Because Wheaton was a run-first team for decades, these records and stats were the most well-kept and are the gold standard in Warrior history. There have been 14 rushers topping the thousand-yard mark over the years with Tom Krenz, Lucas Armstrong and Jon Behrens each accomplishing the feat twice. Those three hold nearly every mark in these record books, but there have been many other phenomenal rushers as well. Most years, the best running back on the Wheaton roster was a good enough athlete to play any position on the field. Historically, touchdowns were not separated in statistics between rushing, receiving, defense and special teams — so that’s why I published overall TDs on the previous page. From 1988-present I have compiled the breakdown of how touchdowns were scored and might add earlier seasons at a later time. I do not have single-game records but would like to add them, so please submit to me any marks that you are aware of.
Career Rushing Yards
Yds | Player | Seasons |
---|
3928 | Tom Krenz | 1993-1996 |
3706 | Lucas Armstrong | 2003-2006 |
3405 | Jon Behrens | 1987-1990 |
2995 | Wolfgang Brink | 2008-2011 |
2536 | Cody Rinke | 2001-2004 |
2329 | Sam Thielen | 2005-2008 |
2329 | Luke Schmitz | 2005-2008 |
2266 | Jason Satter | 1996-1999 |
2191 | Michael Persing | 2009-2012 |
2149 | Carter Thiel | 2011-2013 |
2081 | Paul Berger | 2011-2014 |
1867 | Marco Smith | 2000-2003 |
1852 | Mason Deal | 2011-2014 |
1547 | Ethan Armstrong | 2001-2004 |
1538 | Zack Deal | 2013-2016 |
Single-Season Rushing Yards
Yds | Player | Season |
---|
1935 | Lucas Armstrong | 2006 |
1798 | Jon Behrens | 1990 |
1509 | Tom Krenz | 1994 |
1391 | Wolfgang Brink | 2011 |
1342 | Cody Rinke | 2004 |
1251 | Lucas Armstrong | 2005 |
1176 | Michael Persing | 2012 |
1147 | Jon Behrens | 1989 |
1126 | Paul Berger | 2014 |
1106 | Marco Smith | 2003 |
1093 | Mason Deal | 2014 |
1084 | Jason Satter | 1998 |
1051 | Luke Schmitz | 2007 |
1032 | Tom Krenz | 1996 |
987 | Carter Thiel | 2012 |
Career Rushing Touchdowns
R-TDs | Player | Seasons |
---|
61 | Lucas Armstrong | 2003-2006 |
58 | Tom Krenz | 1993-1996 |
50 | Jon Behrens | 1987-1990 |
48 | Wolfgang Brink | 2008-2011 |
35 | Cody Rinke | 2001-2004 |
30 | Jason Satter | 1996-1999 |
30 | Carter Thiel | 2011-2013 |
28 | Luke Schmitz | 2005-2008 |
28 | Paul Berger | 2011-2014 |
27 | Sam Thielen | 2005-2008 |
25 | Ethan Armstrong | 2001-2004 |
25 | Michael Persing | 2009-2012 |
23 | Jacob Hasbargen | 2013-2016 |
21 | Mason Deal | 2011-2014 |
19 | Jay Nelson | 2004-2007 |
Single-Season Rushing Touchdowns
R-TDs | Player | Season |
---|
36 | Lucas Armstrong | 2006 |
29 | Jon Behrens | 1990 |
25 | Tom Krenz | 1994 |
24 | Wolfgang Brink | 2011 |
19 | Cody Rinke | 2004 |
19 | Jacob Hasbargen | 2016 |
18 | Lucas Armstrong | 2005 |
16 | Tom Krenz | 1995 |
16 | Jason Satter | 1998 |
16 | Wolfgang Brink | 2010 |
16 | Michael Persing | 2012 |
15 | Jon Behrens | 1989 |
15 | Carter Thiel | 2013 |
14 | Jack Powell | 2004 |
14 | Luke Schmitz | 2008 |
14 | Paul Berger | 2014 |
Career Rushing Attempts
Rushes | Player | Seasons |
---|
684 | Tom Krenz | 1993-1996 |
513 | Jon Behrens | 1987-1990 |
500 | Lucas Armstrong | 2003-2006 |
491 | Wolfgang Brink | 2008-2011 |
440 | Cody Rinke | 2001-2004 |
435 | Jason Satter | 1996-1999 |
378 | Sam Thielen | 2005-2008 |
363 | Marco Smith | 2000-2003 |
352 | Luke Schmitz | 2005-2008 |
333 | Michael Persing | 2009-2012 |
301 | Carter Thiel | 2011-2013 |
278 | Paul Berger | 2011-2014 |
276 | Zack Deal | 2013-2016 |
272 | Brook Buchholz | 1977-1979 |
267 | Glenn Frisch | 1977-1978 |
Single-Season Rushing Attempts
Rushes | Player | Season |
---|
278 | Jon Behrens | 1990 |
270 | Tom Krenz | 1994 |
245 | Lucas Armstrong | 2006 |
213 | Cody Rinke | 2004 |
205 | Jason Satter | 1998 |
187 | Wolfgang Brink | 2011 |
186 | Jason Satter | 1999 |
184 | Tom Krenz | 1996 |
178 | Lucas Armstrong | 2005 |
170 | Marco Smith | 2003 |
167 | Jim Kremer | 1982 |
165 | Michael Persing | 2012 |
165 | Paul Berger | 2014 |
164 | Glenn Frisch | 1978 |
164 | Wolfgang Brink | 2010 |
Rushing Yards Per Game
YPG | Player | Season |
---|
149.8 | Jon Behrens | 1990 |
148.8 | Lucas Armstrong | 2006 |
137.2 | Tom Krenz | 1994 |
125.1 | Lucas Armstrong | 2005 |
112.6 | Paul Berger | 2014 |
111.8 | Cody Rinke | 2004 |
109.3 | Mason Deal | 2014 |
108.4 | Jason Satter | 1998 |
107.0 | Wolfgang Brink | 2011 |
106.8 | Luke Schmitz | 2008 |
98.0 | Michael Persing | 2012 |
97.8 | Carter Thiel | 2013 |
95.6 | Jon Behrens | 1989 |
93.8 | Tom Krenz | 1996 |
92.2 | Marco Smith | 2003 |
Rushing Yards Per Carry (Career)
YPC | Player | Seasons |
---|
8.2 | Riley Doschodis | 2004-2007 |
7.7 | Gus McCarthy | 2009-2012 |
7.5 | Paul Berger | 2011-2014 |
7.5 | Gregg Cronen | 2008-2011 |
7.4 | Lucas Armstrong | 2003-2006 |
7.1 | Carter Thiel | 2011-2013 |
7.0 | Mason Deal | 2011-2014 |
7.0 | Bennett Barker | 2000-2003 |
6.7 | Brayden Hofer | 2019-2021 |
6.6 | Jon Behrens | 1987-1990 |
6.6 | Luke Schmitz | 2005-2008 |
6.6 | Ethan Armstrong | 2001-2004 |
6.6 | Michael Persing | 2009-2012 |
6.3 | Tyler Schwagel | 2009-2011 |
6.3 | Wade Gronwold | 1991-1991 |
Rushing Yards Per Carry (Season)
YPC | Player | Season |
---|
9.5 | Jon Behrens | 1989 |
8.4 | Paul Berger | 2013 |
8.3 | Mason Deal | 2014 |
8.3 | Riley Doschodis | 2006 |
8.1 | Riley Doschodis | 2007 |
8.0 | Lucas Armstrong | 2004 |
7.9 | Lucas Armstrong | 2006 |
7.7 | Ethan Armstrong | 2004 |
7.5 | Bennett Barker | 2002 |
7.4 | Wolfgang Brink | 2011 |
7.4 | Jarred Ehlers | 2021 |
7.4 | Carter Thiel | 2013 |
7.2 | Kris Neumann | 2004 |
7.1 | Michael Persing | 2012 |
7.0 | Bennett Barker | 2003 |
Rushing + Receiving Yards (Career)
Yds | Player | Seasons |
---|
4403 | Tom Krenz | 1993-1996 |
3904 | Lucas Armstrong | 2003-2006 |
3549 | Jon Behrens | 1987-1990 |
3285 | Wolfgang Brink | 2008-2011 |
2887 | Cody Rinke | 2001-2004 |
2726 | Sam Thielen | 2005-2008 |
2695 | Carter Thiel | 2011-2013 |
2563 | Luke Schmitz | 2005-2008 |
2483 | Jason Satter | 1996-1999 |
2351 | Michael Persing | 2009-2012 |
2191 | Paul Berger | 2011-2014 |
1977 | Marco Smith | 2000-2003 |
1976 | Mason Deal | 2011-2014 |
1754 | Zack Deal | 2013-2016 |
1547 | Ethan Armstrong | 2001-2004 |
1541 | Bennett Barker | 2000-2003 |
Rushing + Receiving Yards (Season)
Yds | Player | Seasons |
---|
1995 | Lucas Armstrong | 2006 |
1904 | Jon Behrens | 1990 |
1671 | Tom Krenz | 1994 |
1613 | Cody Rinke | 2004 |
1479 | Wolfgang Brink | 2011 |
1296 | Lucas Armstrong | 2005 |
1211 | Paul Berger | 2014 |
1210 | Michael Persing | 2012 |
1170 | Carter Thiel | 2013 |
1160 | Carter Thiel | 2012 |
1156 | Marco Smith | 2003 |
1152 | Jon Behrens | 1989 |
1150 | Jason Satter | 1998 |
1126 | Tom Krenz | 1996 |
1114 | Luke Schmitz | 2007 |
1098 | Mason Deal | 2014 |
Sortable Career Rushing Stats
Sortable Single-Season Rushing Stats